구분 | 제품교체 | 디스플레이 | 배터리 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone SE 2nd | 399,000 | 185,000* | 71,000 | ||||||
iPhone 11 Pro Max | 794,000 | 434,000 * | 93,000 | ||||||
iPhone 11 Pro | 720,000 | 374,000* | 93,000 | ||||||
iPhone 11 | 531,000 | 269,000 * | 93,000 | ||||||
iPhone Xs Max | 794,000 | 434,000 * | 93,000 | ||||||
iPhone Xs | 720,000 | 374,000* | 93,000 | ||||||
iPhone XR | 531,000 | 227,000 * | 93,000 | ||||||
iPhone X | 720,000 | 374,000 * | 93,000 | ||||||
iPhone 8 Plus | 531,000 | 227,000 * | 71,000 | ||||||
iPhone 8 | 479,000 | 206,000 * | 71,000 | ||||||
iPhone 7 Plus | 450,000 | 227,000 * | 71,000 | ||||||
iPhone 7 | 382,000 | 206,000 * | 71,000 | ||||||
iPhone 6s Plus | 410,000 | 227,000 * | 71,000 | ||||||
iPhone 6s | 378,000 | 206,000 * | 71,000 | ||||||
iPhone SE | 376,000 | 185,000 | 71,000 | ||||||
iPhone 6 Plus | 410,000 | 201,000 | 71,000 | ||||||
iPhone 6 | 378,000 | 185,000 | 71,000 | ||||||
* 표시는 iPhone 디스플레이 당일수리 가능 제품 입니다. - 산정된 서비스 가격은 고장난 부품 반납 조건 입니다. - 금액은 VAT 포함 가격이며, 서비스 센터의 사정에 따라 가격은 변경될 수 있습니다. |
제품군 | 수리 유형 | Apple Care+ 가입시 (본인 부담금) |
---|---|---|
iPhone | 디스플레이 금액 기타 손상 (전체교체) |
40,000원 120,000원 |
iPad | iPad 교체 Apple Pencil 교체 |
50,000원 30,000원 |
Apple Watch | Apple Watch (알루미늄, 스테인리스) Apple Watch (Edition, Hermes) |
80,000원 100,000원 |
iPod | iPod 교체 | 40,000원 |
Mac | 디스플레이, 외관손상 기타 손상 |
120,000원 370,000원 |
AirPods, Beats | 손상된 제품 교체 | 40,000원 |
구분 | 가격 | 수리유형 |
---|---|---|
iPhone 성능 점검 | 0 | - |
iPad 성능 점검 | 0 | - |
Mac 기본 점검 | 44,000 | 분해가 필요하지 않는 진단프로그램을 이용한 점검 |
Mac 정밀 점검 | 85,000 | 분해가 필요한 정밀점검 및 내부 먼지 청소 |
macOS 재설치 | 44,000 | 데이터 삭제와 Mac OS 클린 설치 |
AirPods | 91,000 85,000 99,000 |
AirPods 왼쪽, 오른쪽 양쪽 이어버드 (1세대),(2세대) AirPods 유선 충전케이스 (1세대),(2세대) AirPods 무선 충전케이스 (2세대) |
AirPods Pro | 125,000 135,000 6,000 |
AirPods Pro 왼쪽, 오른쪽 양쪽 이어버드 AirPods Pro 충전케이스 이어팁 한쌍 |
iPad & Beats | 각기종별 문의 | - |
제품 점검 시간은 Mac 1~2일, iPhone, iPad는 바로 점검해드리며 경우에 따라 1일 이상의 시간이 필요한 경우도 있습니다. |
점검비용과 부품비용은 별도이며 부품이 필요한 경우에는 수리 시간이 2~3일 더 소요될수 있습니다. |
애플 제품의 기본 품질 보증기간은 1년이며, AppleCare Protection Plan이 있으면, Mac은 3년, iPhone, iPad는 2년으로 보증기간이 연장됩니다. |
상기의 모든 금액은 VAT포함 가격이며, 서비스 센터의 사정에 따라 가격은 변경될 수 있습니다. |